r1
| 1 | [목차] |
---|
2 | |
---|
3 | == [[장르]] == |
---|
4 | * [[기악]] |
---|
5 | * [[대중음악]]/[[가요]] |
---|
6 | * [[건전가요]] |
---|
7 | * [[록발라드]] |
---|
8 | * [[민중가요]] |
---|
9 | * [[발라드]] |
---|
10 | * [[트로트]]/[[엔카]] |
---|
11 | * [[스웨디시 팝]] |
---|
12 | * [[포크송]] |
---|
13 | * 민족 음악/[[민요]] |
---|
14 | * [[국악]]/[[국악 관련 정보]] |
---|
15 | * [[판소리]] |
---|
16 | * [[요들]] |
---|
17 | * [[터키 음악]] |
---|
18 | * [[아일랜드의 포크 음악|아일랜드 음악]] |
---|
19 | * [[가가쿠]] |
---|
20 | * [[오키나와 음악]] |
---|
21 | * [[오르팅 도]] |
---|
22 | * [[인도네시아 음악]] |
---|
23 | * [[플라멩코]] |
---|
24 | * [[군가]] |
---|
25 | * [[교가]] |
---|
26 | * [[교가/대학]] |
---|
27 | * [[누에바 칸시온]] |
---|
28 | * [[뉴에이지]](경음악) |
---|
29 | * [[동요]] |
---|
30 | * [[R&B]](리듬 앤 블루스)[* [[컨템퍼러리 R&B]], [[:분류:두왑|두왑]], [[펑크(음악)|펑크(Funk)]], 딥 펑크, [[디스코]], [[포스트 디스코]], [[포스트 디스코|부기]], 고고, [[펑카델릭|P-펑크]], [[뉴 잭 스윙]], [[소울 음악|소울]], [[:분류:힙합 소울|힙합 소울]], [[네오 소울]], 어반 컨템퍼러리.] |
---|
31 | * 라틴 음악[* [[라틴 팝]], [[레게톤]], [[맘보]], 메링게, 바차타, [[보사노바]], 살사, [[삼바]], 소카, 처트니, 처트니 소카, [[칼립소]], [[탱고]].] |
---|
32 | * [[레게]][* 댄스홀, 래거, 러버스 록, [[:분류:레게 퓨전|레게 퓨전]].] |
---|
33 | * [[록 음악|록]][* 록의 기타 세부 장르는 문서 참조] |
---|
34 | * [[보사노바]] |
---|
35 | * [[블루스]] |
---|
36 | * [[스카]] |
---|
37 | * [[샹송]] |
---|
38 | * [[성악]] |
---|
39 | * [[아카펠라]] |
---|
40 | * [[인디 음악]] |
---|
41 | * [[일렉트로니카]][* 세부 장르들은 문서 참조] |
---|
42 | * [[디스코]] |
---|
43 | * [[하우스(음악)|하우스]] |
---|
44 | * [[테크노]] |
---|
45 | * [[하드코어 테크노]] |
---|
46 | * [[트랜스(음악)]] |
---|
47 | * [[브레이크비트]] |
---|
48 | * [[덥스텝]] |
---|
49 | * [[드럼 앤 베이스]] |
---|
50 | * [[다운템포]] |
---|
51 | * [[인더스트리얼]] |
---|
52 | * [[칩튠]] |
---|
53 | * [[장송곡]] |
---|
54 | * [[재즈]] |
---|
55 | * [[애시드재즈|애시드 재즈]] |
---|
56 | * [[쿨 재즈]] |
---|
57 | * [[퓨전 재즈]] |
---|
58 | * [[종교음악]] |
---|
59 | * [[컨트리 뮤직]][* [[로커빌리]], [[블루그래스]], 아메리카나, 아웃로 컨트리, 올터네이트 컨트리, 웨스턴, 웨스턴 스윙, [[컨트리 록]], [[컨트리 팝]], 클로즈 하모니, 프로그레시브 컨트리, 홍키통크.] |
---|
60 | * [[클래식(음악)|클래식]]/[[클래식 관련 정보]] |
---|
61 | * [[펑크(음악)]] |
---|
62 | * [[프로그레시브 뮤직]] |
---|
63 | * [[포스트 펑크]] |
---|
64 | * [[포스트 펑크 리바이벌]] |
---|
65 | * [[그라인드코어]][* 이래 봬도 펑크 록에서 발전한 음악이다.(...) 다만 데스 메탈의 영향을 받은 것은 부정할 수 없을 것이다] |
---|
66 | * [[포르노그라인드]] |
---|
67 | * [[로리코어]] |
---|
68 | * [[힙합 음악|힙합]]/[[Rap|랩]][* [[:분류:서부 힙합|웨스트 코스트 힙합]], [[갱스터 랩]], [[G-funk]], 히피, [[:분류:동부 힙합|이스트 코스트 힙합]], [[얼터너티브 힙합]], [[재즈 랩]], [[붐뱁]], 하드코어 힙합, [[팝 랩]], [[:분류:남부 힙합|서던 힙합]]([[:분류:마이애미 베이스|마이애미 베이스]], 더티 사우스 힙합, [[Crunk|크렁크]], 스냅, [[트랩(음악)|트랩]]), 미드웨스트 힙합, 라틴 힙합, 치카노 랩.] |
---|
69 | |
---|
70 | * 기타 |
---|
71 | * [[비주얼계]]/[[비주얼계/장르|장르]] |
---|
72 | * [[시대연주]] |
---|
73 | * [[시부야계]] |
---|
74 | |
---|
75 | == 노래 == |
---|
76 | [include(틀:상세 내용, 문서명=노래)] |
---|
77 | |
---|
78 | == 음반/매체 == |
---|
79 | * 매체 |
---|
80 | [include(틀:음반 매체)] |
---|
81 | * 음악 파일 |
---|
82 | [include(틀:오디오 코덱)] |
---|
83 | * [[MIDI]] |
---|
84 | * ~~[[천공 카드]]~~[* 취소선 처리했지만 '''실제로 사용할 수 있다'''.] |
---|
85 | |
---|
86 | == [[음악가]]/[[가수]] == |
---|
87 | [include(틀:상세 내용, 문서명=음악가/목록)] |
---|
88 | [include(틀:상세 내용, 문서명=록밴드/목록)] |
---|
89 | |
---|
90 | == [[춤]] == |
---|
91 | * [[춤 관련 정보]] |
---|
92 | |
---|
93 | == 음악사 == |
---|
94 | [include(틀:상세 내용, 문서명=음악사 관련 정보)] |
---|
95 | |
---|
96 | == 악기 == |
---|
97 | [include(틀:상세 내용, 문서명=악기)] |
---|
98 | |
---|
99 | == 악보 == |
---|
100 | [include(틀:상세 내용, 문서명=악보)] |
---|
101 | |
---|
102 | === 소프트웨어 === |
---|
103 | [include(틀:음향 소프트웨어)] |
---|
104 | |
---|
105 | * [[응용 소프트웨어]] |
---|
106 | * [[컴퓨터 음악]] |
---|
107 | * [[Ableton Live]] |
---|
108 | * [[ASIO]] |
---|
109 | * [[프로툴스]] |
---|
110 | * [[Cakewalk SONAR]] |
---|
111 | * [[큐베이스]] |
---|
112 | * [[누엔도]] |
---|
113 | * [[Logic Pro]] |
---|
114 | * [[디지털 퍼포머]] |
---|
115 | * [[FL Studio]] |
---|
116 | * [[FL-chan]] |
---|
117 | * [[LMMS]] |
---|
118 | * [[UTAU]] |
---|
119 | * [[카사네 테토]] |
---|
120 | * NWC([[NoteWorthy Composer]]) |
---|
121 | * [[MuseScore]] |
---|
122 | * [[소프트웨어 신디사이저]] |
---|
123 | * [[VOCALOID]] |
---|
124 | * [[보카리나]] |
---|
125 | * [[VORA]] |
---|
126 | * [[카일린]] |
---|
127 | * [[CeVIO]] |
---|
128 | * [[MasVis]] |
---|
129 | |
---|
130 | == 음악 산업 == |
---|
131 | === 레이블 === |
---|
132 | ==== 한국 ==== |
---|
133 | ===== 외국계 직배사 ===== |
---|
134 | ||<tablealign=center><rowbgcolor=#c40101> {{{#white '''국가'''}}} || {{{#white '''회사명'''}}} || {{{#white '''창립일'''}}} || {{{#white '''매각년도'''}}} || {{{#white '''매각회사'''}}} || |
---|
135 | || 영국 || [[EMI|EMI뮤직코리아]] || 1988년 || |
---|
136 | || 미국 || [[워너뮤직|워너뮤직코리아]] || 1989년 || |
---|
137 | || 미국 || [[소니뮤직|소니뮤직]] || 1989년 || |
---|
138 | || 네덜란드 || [[폴리그램]] || 1990년 || |
---|
139 | || 미국 || 한국BMG뮤직 || 1991년 || |
---|
140 | || 미국 || [[유니버설 뮤직|유니버설뮤직]] || 1995년 || |
---|
141 | || 대만 || Rock Records || 1996년 || |
---|
142 | || 일본 || [[포니캐년|포니캐년 코리아]] || 1997년 || |
---|
143 | || 영국 || JIVE Records[br](Zomba Records) || 2000년 || |
---|
144 | |
---|
145 | ===== 국내 음반 제작사 ===== |
---|
146 | * 서울음반 → [[카카오M]] |
---|
147 | * 킹레코드 → [[신나라레코드|신나라뮤직]] |
---|
148 | * 예당음향 → [[바나나컬쳐 엔터테인먼트]] |
---|
149 | * 도레미레코드 |
---|
150 | * 라인음향 |
---|
151 | * 삼성 계열 |
---|
152 | * 제일기획 (ORANGE) |
---|
153 | * 나이세스 |
---|
154 | * 삼성뮤직 |
---|
155 | * 새한 |
---|
156 | * SK 계열 |
---|
157 | * SKM (선경매그내틱) |
---|
158 | * SKC |
---|
159 | * 웅진미디어 (웅진뮤직) |
---|
160 | * 대영A/V |
---|
161 | * 씨앤엘뮤직 |
---|
162 | * 틴 팬 앨리 |
---|
163 | * 아이오뮤직 |
---|
164 | * 오투뮤직 |
---|
165 | * 오아시스 |
---|
166 | * KSR미디어 |
---|
167 | * [[동아기획]] |
---|
168 | * [[란티스]] |
---|
169 | * [[붕가붕가레코드]] |
---|
170 | * [[비트볼 레코드]] |
---|
171 | * [[박정근|비싼트로피]] |
---|
172 | * [[사운드 홀릭(레이블)|사운드홀릭]] |
---|
173 | * [[서태지컴퍼니]] |
---|
174 | * [[씨티알 사운드]] |
---|
175 | * [[애프터눈레코드]] |
---|
176 | * [[해머하트]] |
---|
177 | * [[에스비엠엔이]] |
---|
178 | ==== 해외 ==== |
---|
179 | * [[Anjunabeats]] |
---|
180 | * [[AVEX]] |
---|
181 | * [[아민 반 뷰렌|Armada Music]] |
---|
182 | * [[beatnation Records]] |
---|
183 | * [[Earache]] |
---|
184 | * [[Diverse System]] |
---|
185 | * [[ECM(음반사)|ECM]] |
---|
186 | * [[Free-Will]] |
---|
187 | * [[GMC Records]] |
---|
188 | * [[HARDCORE TANO*C]] |
---|
189 | * [[HYPERMESS Recordings]] |
---|
190 | * [[Interscope]] |
---|
191 | * [[I've Sound]] |
---|
192 | * [[Maverick DC Grupe]] |
---|
193 | * [[Monstercat Media]] |
---|
194 | * [[Musical Freedom]] |
---|
195 | * [[Nuclear Blast]] |
---|
196 | * [[Okami Records]] |
---|
197 | * [[OWSLA]] |
---|
198 | * [[PS Company]] |
---|
199 | * PWL 레코드 → [[스톡 에이트켄 워터맨]] 참고. |
---|
200 | * [[Roadrunner Records]] |
---|
201 | * [[kors k|S2TB Recording]] |
---|
202 | * [[Spinnin' Records]] |
---|
203 | * [[SKETCH UP! Recordings]] |
---|
204 | |
---|
205 | === 잡지 === |
---|
206 | * GMV |
---|
207 | * 기타월드 |
---|
208 | * [[롤링 스톤]] |
---|
209 | * [[빌보드]] |
---|
210 | * 신코뮤직 |
---|
211 | * 오이스트리트 |
---|
212 | * 모던 드러머 매거진 |
---|
213 | * [[클래식 록 매거진]] |
---|
214 | * 핫뮤직 |
---|
215 | * [[파라노이드]] |
---|
216 | * [[XXL]] |
---|
217 | |
---|
218 | === 음반 매장 === |
---|
219 | 대규모 체인매장은 굳이 음반만 다루지 않고, 영화 DVD나 음향보조기기, 소프트웨어 등을 판매하기도 한다. HMV 매장같은 경우 몇몇 해외 대규모 매장에서는 완구도 일부 취급할 정도. |
---|
220 | |
---|
221 | ==== 국내 ==== |
---|
222 | * 체인점 형태 |
---|
223 | * [[교보핫트랙스]] |
---|
224 | * [[신나라레코드]][* 사이비 종교이자 범죄조직이었던 [[아가동산]] 계열이었고, 지금도 아가동산 교주였던 김기순이 회장을 맡고 있다.] |
---|
225 | |
---|
226 | * 개인규모 매장 |
---|
227 | * [[김밥레코즈]][* 2014년 홍대 일대에 생긴 신흥 개인레코드 매장. 주로 중남미계열(보사노바?) 음반 및 재즈음반 취급하는데, 특기할만한 사항으로는 '''주력상품중 하나가 [[LP]]포맷 음반'''이라는것이다. 창업주가 과거 대기업 음반사에서 일한 경력이 있다고 한다. [[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=106&oid=420&aid=0000001507|인터뷰]]. 공연 플래닝도 겸하고 있다.] |
---|
228 | * 돌레코드[* 서울 청계천변 황학동에 있는 중고음반 판매점이다. 돌레코드 외에도 몇군데 점포가 있다.] |
---|
229 | * [[http://www.diskheaven.co.kr/|디스크헤븐]] |
---|
230 | * [[http://www.leesmusic.co.kr/main/index|리스뮤직]] |
---|
231 | * [[뮤직랜드]] |
---|
232 | * ~~음악창고~~[* changgo.com이라는 인터넷 주소를 쓰는 통신판매를 주력으로 하던 음반업체였다. 상아, 퍼플, 향처럼 직수입 희귀음반도 꽤나 다룬 편이었고 자체적인 음악커뮤니티 게시판도 보유하고 있었으나, 2007년 음반사업부를 [[YES24]]에 넘겨준뒤 폐쇄되었다고 한다.] |
---|
233 | * ~~[[상아레코드]]~~ |
---|
234 | * [[소리그림]] |
---|
235 | * [[http://www.koolcd.com/index_redirect.asp|쿨시디]][* 희귀앨범이 많다.] |
---|
236 | * [[퍼플레코드]][* 단 오프라인 판매는 2015년 3월 30일부로 중단.] |
---|
237 | * 한일레코드[* 경기도 수원시 팔달문시장 부근에 위치. 아무래도 전통시장 옆이다 보니 트로트 음반이 많고, 1990년대에 제작된 테이프도 8천원 내외를 왕래한다.] |
---|
238 | * [[향뮤직]][* 단 오프라인 판매는 2016년 3월 12일부로 중단.] |
---|
239 | * ~~레코드포럼~~[* 퍼플과 더불어 홍대 터줏대감 음반점중 하나. 1995년부터 2015년까지 20년간 운영해왔다.] |
---|
240 | |
---|
241 | ==== 해외 ==== |
---|
242 | * 체인점 형태 |
---|
243 | * HMV |
---|
244 | * 타워레코드[* 옛날에 한국에도 진출한적 있으나 수익성 문제때문에 철수.] |
---|
245 | |
---|
246 | === [[음원]] 유통업체 === |
---|
247 | [include(틀:음원 서비스)] |
---|
248 | |
---|
249 | * 국내 [[음원]] 사이트 |
---|
250 | * [[멜론(음원 서비스)|멜론]] |
---|
251 | * [[지니뮤직]] |
---|
252 | * [[올레 뮤직]] |
---|
253 | * [[도시락]] |
---|
254 | * [[뮤즈]] |
---|
255 | * --[[엠넷닷컴]]-- [* 지니뮤직에 합병] |
---|
256 | * [[http://www.maxmp3.co.kr|MAXMP3]] |
---|
257 | * [[뮤직온]] |
---|
258 | * [[네이버 뮤직]] |
---|
259 | * [[네이버 VIBE|VIBE]] |
---|
260 | * [[바이닐]] |
---|
261 | * [[벅스(음원 서비스)|벅스]] |
---|
262 | * [[카카오뮤직]][* [[벅스]]의 음원을 사용한다.] |
---|
263 | * [[쥬크온]] |
---|
264 | * [[펀케익]] |
---|
265 | * [[블레이어]] |
---|
266 | * [[소리바다]] |
---|
267 | * [[삼성뮤직]][* [[소리바다]]의 음원을 사용한다.][* 2015년 10월 30일자로 종료되었다.] |
---|
268 | * [[밀크(삼성전자)]][* [[소리바다]]의 음원을 사용한다.][* 음원 유통업체의 계약이 제대로 이루어지고 있지않다.[[http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015051102100831746001| ]]] |
---|
269 | * [[모모플]] |
---|
270 | * [[MuOn|뮤온]][* 국내에서 듣기 힘든 일본 음악, 서브컬쳐 음악시장을 목표로 정식서비스 준비중이다.[[https://muesli.work/|공식사이트]]] |
---|
271 | |
---|
272 | * 해외 음원 사이트 |
---|
273 | * [[iTunes Store]] |
---|
274 | * [[Apple Music]] |
---|
275 | * [[아마존닷컴]] |
---|
276 | * [[Spotify]] |
---|
277 | * [[http://www.beatport.com|비트포트]] - 일렉트로니카 음원 판매 사이트 |
---|
278 | * [[RouteNote]] |
---|
279 | * [[구글 플레이 뮤직]] |
---|
280 | * [[TIDAL]] |
---|
281 | |
---|
282 | [[카카오(기업)]]가 다음과 [[역합병]]한 후 [[카카오뮤직]]에 [[다음 뮤직]]의 특화기능인 방금그곡만 통합시키고 다음뮤직을 종료시켰다. 그뒤 [[로엔 엔터테인먼트|로엔]]을 인수하고 [[벅스(기업)]]와 함께운영하는 [[카카오뮤직]]대신 카톡 이모티콘 제공, 카카오프로필 뱃지 등 [[멜론]]을 밀어주고있다. [[카카오톡]]의 프로필 음악 서비스로서 시작한 점을 고려하면 [[카카오톡/업데이트#s-1.47|카카오톡 6.0]]업데이트로 멜론 음원 데이터 기반으로 카카오톡 뱃지를 무료로 설정할 수있게 된점을 보아 [[로엔 엔터테인먼트|자회사]]의 [[벅스(기업)|경쟁사]]와 함께하는 [[카카오뮤직]]보다는 [[로엔 엔터테인먼트|자회사]]가 운영하는 [[멜론]]을 밀어주는 것으로 보아야한다. 또한, 다음뮤직에서 가져온 방금그곡기능을 카카오뮤직에서 종료되었다. [[카카오(기업)]]의 서비스종료 행렬에 [[카카오뮤직]]도 포함하고 장기적으로는 시장점유율이 압도적인 [[멜론]]만을 보고 있는 듯하다. --프로 서비스종료러-- |
---|
283 | [[KT]]는 도시락부터 이어온 [[올레 뮤직]]을 버리고 [[지니뮤직|지니]]를 밀어주고 있다. 이쪽은 좀더 대놓고 지니로 유도하고 있다. [[올레 뮤직]]을 서비스종료 안시키고 있는게 더이상할 정도이다. |
---|
284 | [[삼성전자]]는 [[삼성뮤직]]을 버리고 [[밀크(삼성전자)]]를 서비스시작하고 [[삼성뮤직]]을 종료시켰다.--믿고거르는 언제 종료될지 모르는 삼성콘텐츠서비스-- --이마저도 해외에서 몇몇은 밀크뮤직을 종료시켰다고한다.-- 종료시킨 삼성뮤직이라는 스트리밍 음악 서비스 브랜드는 스마트폰 음악 플레이어 브랜드로 쓰고있다. 기존에 존재하던 삼성 스마트폰 기본 음악 플레이어를 업데이트를 통해 네이밍만 한것이다. |
---|
285 | |
---|
286 | 이처럼 한기업에서 2개 이상의 서비스를 하기도한다. [[Apple]] 같은 경우는 [[iTunes Store]]는 개별곡 다운로드, [[Apple Music]]는 스트리밍 음원 서비스로 각각의 브랜드로 활용하는 반면 국내의 대부분은 한서비스만 밀고 있다. |
---|
287 | |
---|
288 | === [[음악 방송]] === |
---|
289 | [include(틀:음악방송 편성표)] |
---|
290 | [include(틀:대한민국의 음악채널)] |
---|
291 | [include(틀:지상파 3사의 연말 시상식)] |
---|
292 | |
---|
293 | ==== 시상식 ==== |
---|
294 | [include(틀:대한민국의 대중음악 시상식)] |
---|
295 | * [[그래미 어워드]] |
---|
296 | * [[뮤니브 콘서트]] |
---|
297 | * [[BBC Music Awards]] |
---|
298 | * [[유로비전 송 콘테스트]] |
---|
299 | * [[주니어 유로비전 송 콘테스트]] |
---|
300 | * [[한국 힙합 어워즈]] |
---|
301 | * --[[MBC 대학가요제]]--[* 2012년까지 개최. 이후에는 개최하지 않음.] |
---|
302 | * --[[MBC 서울국제가요제]]--[* 1988년까지 개최. 이후에는 개최하지 않음.] |
---|
303 | |
---|
304 | ==== 차트 ==== |
---|
305 | * 대한민국 |
---|
306 | * [[가온차트]] |
---|
307 | * [[한터차트]] |
---|
308 | * [[아이차트|아이 차트]] |
---|
309 | * 일본 |
---|
310 | * [[오리콘차트]] |
---|
311 | * 빌보드 재팬 |
---|
312 | * 미국 |
---|
313 | * '''[[빌보드 차트]]''' |
---|
314 | |
---|
315 | ==== [[명예의 전당]] ==== |
---|
316 | * [[로큰롤 명예의 전당]] |
---|
317 | |
---|
318 | ==== 박람회 ==== |
---|
319 | * [[NAMM Show]] |
---|
320 | |
---|
321 | === [[음향기기]] === |
---|
322 | * [[축음기]] |
---|
323 | |
---|
324 | == 기타 == |
---|
325 | === 웹사이트 === |
---|
326 | * 국내 음악 커뮤니티/웹진 |
---|
327 | * [[마이뮤직테이스트]] |
---|
328 | * [[메탈 킹덤]] |
---|
329 | * [[허브뮤직]] |
---|
330 | * [[뮬(사이트)]][* 여긴 [[일렉기타]] 커뮤니티에 더 가깝다.] |
---|
331 | * [[악숭]] |
---|
332 | * [[weiv]] |
---|
333 | * [[사케르]] |
---|
334 | * [[소도]] |
---|
335 | * [[http://www.todaker.com|토다커]] |
---|
336 | * [[http://blowm.co.kr|blowm]] |
---|
337 | * [[이즘|izm]] |
---|
338 | * [[100beat]] |
---|
339 | * [[아이돌로지]] - 아이돌 전문 웹진 |
---|
340 | * [[http://pickas.so|피카소]] |
---|
341 | * [[http://esca.pe.kr|이스케이프]] - 일렉트로니카 커뮤니티 |
---|
342 | * [[http://www.below.co.kr|빌로우]] - 일렉트로니카 커뮤니티 |
---|
343 | * [[디시인사이드]] 갤러리들 |
---|
344 | * [[락 갤러리]] |
---|
345 | * [[인디밴드 갤러리]] |
---|
346 | * [[일렉트로니카 갤러리]] |
---|
347 | * [[포스트락 마이너 갤러리]] |
---|
348 | * 그외 문서가 개설되지 않은 갤러리들은 [[디시인사이드 갤러리/목록/문서 없음]]를 참조할것. |
---|
349 | |
---|
350 | * 리뷰 블로그 |
---|
351 | * [[http://www.kefkrit.com/|KEFKRIT]] - 외국 음악/외국 인디즈 리뷰 블로그 |
---|
352 | |
---|
353 | * 위키위키 |
---|
354 | * [[krrr]] |
---|
355 | |
---|
356 | * 해외 음악 관련 커뮤니티 |
---|
357 | * [[911 타브]] |
---|
358 | * [[Allkpop]] |
---|
359 | * [[스피릿 오브 메탈]] |
---|
360 | * [[plug.dj]] |
---|
361 | * [[khinsider]]-애니, 게임 OST를 주력으로 하는 사이트 |
---|
362 | |
---|
363 | === 오디션 프로그램 === |
---|
364 | * [[더 보이스]] |
---|
365 | * [[더 엑스 팩터]] |
---|
366 | * [[아메리칸 아이돌]] |
---|
367 | * [[스타 오디션 위대한 탄생]] |
---|
368 | * [[K팝 스타]] |
---|
369 | * [[슈퍼스타K]] |
---|
370 | * [[싱어게인]] |
---|
371 | * [[쇼미더머니]] |
---|
372 | === 서적 === |
---|
373 | * [[바이엘]] |
---|
374 | * [[지옥의 메커니컬 트레이닝 시리즈]] |
---|
375 | * [[체르니]] |
---|
376 | * [[하농]] |
---|
377 | * [[화성학]] |
---|
378 | |
---|
379 | === 직업 === |
---|
380 | * [[가수]] |
---|
381 | * [[연주자]] |
---|
382 | * [[기타리스트]] |
---|
383 | * [[드러머]] |
---|
384 | * [[보컬리스트]] |
---|
385 | * [[베이시스트]] |
---|
386 | * [[키보디스트]] |
---|
387 | * [[작곡가]] |
---|
388 | * [[작사가]] |
---|
389 | * [[지휘자]] |
---|
390 | * [[DJ]] |
---|
391 | * [[DJ/목록]] |
---|
392 | * [[음악 감독]] |
---|
393 | * [[음악 프로듀서]], [[엔지니어]] |
---|
394 | * [[모창가수]] |
---|
395 | * ~~미디어 아티스트~~[* [[OK Go|어느 미친 4인조 록밴드]] 때문에 이 문단에 들어간다.] |
---|
396 | |
---|
397 | === 용어 === |
---|
398 | * [[9번 교향곡의 저주]] |
---|
399 | * [[고음병]] |
---|
400 | * [[게임 음악]] |
---|
401 | * [[BGM]] |
---|
402 | * [[길보드]] |
---|
403 | * [[더블 앨범]] |
---|
404 | * [[동인 음악]] |
---|
405 | * [[M3]] |
---|
406 | * [[떼창]]([[제창]]) |
---|
407 | * [[레이브]] |
---|
408 | * [[리패키지]] |
---|
409 | * [[립싱크]] |
---|
410 | * [[록 페스티벌]] |
---|
411 | * [[마성의 BGM]] |
---|
412 | * [[막귀]] |
---|
413 | * [[멜로디]] |
---|
414 | * [[뮤직비디오]] |
---|
415 | * [[미성]] |
---|
416 | * [[바이노럴 효과]] |
---|
417 | * [[바이브레이션]] |
---|
418 | * [[발성]] |
---|
419 | * [[밴드]] |
---|
420 | * [[백마스킹]] |
---|
421 | * [[버스킹]] |
---|
422 | * [[브리티시 인베이전]] |
---|
423 | * [[사랑타령]] |
---|
424 | * [[선법]] |
---|
425 | * [[샘플링]] |
---|
426 | * [[아키바 아이돌]] |
---|
427 | * [[앙코르]] |
---|
428 | * [[애니메이션 음악]] |
---|
429 | * [[앨범 아트]] |
---|
430 | * [[얼터너티브]] |
---|
431 | * [[옥타브]] |
---|
432 | * [[원맨 밴드]] |
---|
433 | * [[원 히트 원더]] |
---|
434 | * [[음악과 악마주의]] |
---|
435 | * [[음악에 등장하는 실존 지명]] |
---|
436 | * [[음악 용어]] |
---|
437 | * [[음정]] |
---|
438 | * [[음치]] |
---|
439 | * [[응원가]] |
---|
440 | * [[위 아 벗 멘, 락!]] |
---|
441 | * [[일렉트로니카 페스티벌]] |
---|
442 | * [[장르 논쟁]] |
---|
443 | * [[절대음감]] |
---|
444 | * [[중금속음악]] |
---|
445 | * [[창법]] |
---|
446 | * [[커버(음악)|커버]] |
---|
447 | * [[캐럴(음악)|캐럴]] |
---|
448 | * [[콘셉트 앨범]] |
---|
449 | * [[코드]] |
---|
450 | * [[타이업]] |
---|
451 | * [[테크토닉]] |
---|
452 | * [[트릴]] |
---|
453 | * [[판코레]] |
---|
454 | * [[폐반]] |
---|
455 | * [[합창]] |
---|
456 | * [[황금귀]] |
---|
457 | * [[후크송]] |
---|
458 | * [[히든 트랙]] |
---|
459 | * [[AR]] |
---|
460 | * [[BGM]] |
---|
461 | * [[four-on-the-floor]] |
---|
462 | * [[MR(신조어)|MR]] - [[MR제거]] |
---|
463 | * [[SMP]] |
---|
464 | * [[Various Artists]] |
---|
465 | |
---|
466 | === 악기 관련 기업 === |
---|
467 | * [[삼익악기]] |
---|
468 | * [[스쿨뮤직]] |
---|
469 | * [[영창뮤직]] |
---|
470 | * [[ESP(기타)|ESP]] |
---|
471 | * ~~[[지멘스#s-2]]~~ |
---|
472 | * [[Gibson]] |
---|
473 | * [[Epiphone]] |
---|
474 | * [[Fender]] |
---|
475 | * [[Squier]] |
---|
476 | * [[JAMES TYLER]] |
---|
477 | * [[야마하]] |
---|
478 | * [[PRS]] |
---|
479 | * [[스윙(기업)|스윙]] |
---|
480 | * [[Tom Anderson]] |
---|
481 | * [[Suhr]] |
---|
482 | * [[Moollon]] |
---|
483 | * [[데임|Dame]] |
---|
484 | * [[덱스터#s-2]] |
---|
485 | * [[스피어#s-10]] |
---|
486 | * [[지우드]] |
---|
487 | * [[크래프터]] |
---|
488 | * [[피어리스(기타)|피어리스]] |
---|
489 | * ~~[[Cort]]~~ |
---|
490 | |
---|
491 | == 관련 문서 == |
---|
492 | * [[음악]] |
---|
493 | |
---|
494 | [[분류:음악]][[분류:메타 문서/예술]] |
---|